聯(lián)系電話:
0577-67975099
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 蝶閥系列 > 電液動蝶閥
D241W-1型電液動蝶閥是一種適用性很強(qiáng)的新型產(chǎn)品,電液動蝶閥以電液推桿作動力源,通過雙向齒輪泵輸出壓力油,經(jīng)油路 集成塊的控制 送至油缸,實現(xiàn)活塞往復(fù)運動,同時通過曲柄轉(zhuǎn)動閥軸、閥板作90°范圍旋轉(zhuǎn),達(dá)到調(diào)節(jié)流量的目的。
更新時間:2020-11-27 13:07:33 瀏覽次數(shù):1535D241W-1型電液動蝶閥是一種適用性很強(qiáng)的新型產(chǎn)品,電液動蝶閥以電液推桿作動力源,通過雙向齒輪泵輸出壓力油,經(jīng)油路 集成塊的控制 送至油缸,實現(xiàn)活塞往復(fù)運動,同時通過曲柄轉(zhuǎn)動閥軸、閥板作90°范圍旋轉(zhuǎn),達(dá)到調(diào)節(jié)流量的目的。廣泛用干冶金、礦山、電力、建材、醫(yī)藥、化工等行業(yè)生產(chǎn) 過程中,能對管道中介質(zhì)的流量進(jìn)行遠(yuǎn)程控制或現(xiàn)場控制。
本閥具有:動作靈敏,運行平穩(wěn),能有效緩沖外來的沖擊力,行程控制準(zhǔn)確,可以帶負(fù)荷啟動及超階級負(fù)荷保護(hù)功能,它是機(jī)、 電、液一體化全封閉結(jié)構(gòu),工作油路循環(huán)于無壓的封閉鋼筒里,體積小,不漏油,便于安裝,維修。能在惡劣的環(huán)境下工作,不吸塵,不進(jìn)水,能耗小,使用壽命長 等特點。
主要性能 公稱壓力:0.1 MPa
適用溫度:≤300%
適用介質(zhì):空氣含塵煙氣
電源電壓:三相380 V
泄漏率:≤1.5%
DN | D1 | D | L1 | L2 | L3 | L4 | L | R | b | n-cpd | 電液推桿 型號 | 電機(jī)功率 (KW ) |
200 | 245 | 280 | 281 | 212 | 573 | 1105 | 160 | 100 | 8 | 8-18 | DYTZ250-150 | 0.37 |
250 | 305 | 350 | 300 | 237 | 623 | 1105 | 160 | 106 | 8 | 12-18 | DYTZ250-150 | 0.37 |
300 | 355 | 400 | 346 | 277 | 673 | 1105 | 160 | 106 | 8 | 12-18 | DYTZ250-150 | 0.37 |
350 | 406 | 450 | 371 | 313 | 723 | 1105 | 160 | 106 | 8 | 12-18 | DYTZ250-150 | 0.37 |
400 | 455 | 500 | 396 | 338 | 773 | 1255 | 200 | 106 | 8 | 16-18 | DYTZ250-150 | 0.55 |
450 | 505 | 550 | 400 | 363 | 823 | 1255 | 200 | 130 | 8 | 16-18 | DYTZ450-250 | 0.55 |
500 | 555 | 600 | 421 | 388 | 873 | 1255 | 220 | 130 | 10 | 20-18 | DYTZ450-250 | 0.75 |
550 | 605 | 650 | 425 | 413 | 923 | 1495 | 220 | 130 | 10 | 20-18 | DYTZ700-400 | 0.75 |
600 | 655 | 700 | 450 | 438 | 973 | 1495 | 220 | 130 | 10 | 20-18 | DYTZ700-400 | 0.75 |
650 | 705 | 750 | 475 | 485 | 1010 | 1520 | 220 | 250 | 10 | 20-18 | DYTZ700-400 | 0.75 |
700 | 755 | 800 | 500 | 510 | 1010 | 1520 | 240 | 250 | 10 | 20-18 | DYTZ700-400 | 0.75 |
800 | 870 | 930 | 568 | 560 | 1208 | 1520 | 240 | 250 | 12 | 24-24 | DYTZ700-400 | 0.75 |
900 | 970 | 1030 | 618 | 610 | 1308 | 1520 | 240 | 250 | 12 | 24-24 | DYTZ700-400 | 0.75 |
1000 | 1070 | 1130 | 678 | 660 | 1418 | 1740 | 260 | 250 | 12 | 28-24 | DYTZ1000-500 | 1.1 |
1050 | 1150 | 1190 | 698 | 690 | 1520 | 1740 | 260 | 350 | 12 | 28-24 | DYTZ1000-400 | 1.1 |
1100 | 1170 | 1230 | 718 | 710 | 1560 | 1740 | 280 | 350 | 12 | 28-24 | DYTZ1000-500 | 1.1 |
1120 | 1190 | 1250 | 728 | 720 | 1580 | 1740 | 280 | 350 | 12 | 28-24 | DYTZ1000-500 | 1.1 |
1200 | 1270 | 1330 | 758 | 750 | 1640 | 1740 | 280 | 350 | 12 | 28-24 | DYTZ1000-500 | 1.1 |
1250 | 1320 | 1380 | 795 | 785 | 1710 | 1740 | 280 | 350 | 14 | 32-24 | DYTZ1000-500 | 1.1 |
1320 | 1390 | 1450 | 830 | 820 | 1780 | 1740 | 300 | 350 | 14 | 32-24 | DYTZ1000-500 | 1.1 |
1400 | 1470 | 1530 | 870 | 860 | 1880 | 1740 | 300 | 350 | 14 | 36-24 | DYTZ1500-500 | 1.5 |
1500 | 1570 | 1630 | 920 | 910 | 1980 | 1740 | 320 | 400 | 14 | 36-24 | DYTZ1500-500 | 1.5 |
1600 | 1670 | 1730 | 970 | 960 | 2080 | 1890 | 320 | 400 | 14 | 40-24 | DYTZ1500-500 | 1.5 |
1700 | 1770 | 1830 | 1020 | 1010 | 2180 | 1890 | 340 | 400 | 16 | 40-24 | DYTZ1500-600 | 1.5 |
1800 | 1870 | 1930 | 1070 | 1060 | 2280 | 1910 | 340 | 400 | 16 | 44-24 | DYTZ1750-600 | 2.2 |
1900 | 1970 | 2030 | 1120 | 1110 | 2440 | 1910 | 360 | 500 | 16 | 44-24 | DYTZ1750-600 | 2.2 |
2000 | 2070 | 2130 | 1170 | 1160 | 2540 | 1910 | 360 | 500 | 16 | 48-24 | DYTZ2400-600 | 3 |
2120 | 2190 | 2250 | 1250 | 1230 | 2660 | 1910 | 380 | 500 | 18 | 48-24 | DYTZ2400-600 | 3 |
2200 | 2270 | 2330 | 1310 | 1290 | 2820 | 1910 | 380 | 500 | 18 | 52-24 | DYTZ2400-600 | 3 |
2400 | 2470 | 2530 | 1370 | 1350 | 2920 | 2105 | 400 | 500 | 18 | 56-24 | DYTZ3000-700 | 4 |
2500 | 2570 | 2630 | 1440 | 1420 | 3060 | 2105 | 420 | 500 | 18 | 56-24 | DYTZ3000-700 | 4 |
2650 | 2720 | 2780 | 1515 | 1495 | 3210 | 2275 | 420 | 500 | 18 | 60-24 | DYTZ3000-800 | 4 |
2800 | 2870 | 2930 | 1590 | 1570 | 3360 | 2275 | 440 | 500 | 18 | 64-24 | DYTZ3000-800 | 4 |
3000 | 3080 | 3140 | 1690 | 1670 | 3560 | 2275 | 440 | 500 | 20 | 68-24 | DYTZ3000-800 | 4 |
1、電液推桿 2、曲柄 3、支架 4、 Η軸 5、閥體 6、蝶板
蝶閥的產(chǎn)品分類介紹
按照結(jié)構(gòu)形式分類,蝶閥可分為中心密封蝶閥、單偏心密封蝶閥、雙.....常用閥門材料允許使用壓力明細(xì)介紹
常用閥門材料允許使用壓力明細(xì)說明。常用閥門材質(zhì)國家標(biāo)準(zhǔn)代號分類
常用閥門材質(zhì)國家標(biāo)準(zhǔn)代號分類有那些,上歐為您做準(zhǔn)確說明,請參.....活塞式調(diào)流閥技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)編制機(jī)構(gòu)名稱
活塞式調(diào)流閥已經(jīng)在電站,引水,供水等領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用,經(jīng).....電動調(diào)流調(diào)壓閥主要技術(shù)要求介紹
電動調(diào)流調(diào)壓閥特點是出流口為環(huán)形大開口形式,流道大,具有好的.....水力控制閥主閥部件材料清單
1:螺塞:不銹鋼/黃銅/青銅 2:螺栓及墊圈:不銹鋼 .....為水力控制閥產(chǎn)品特性樹立新標(biāo)桿
全流通流線型設(shè)計,閥門全開時壓力損失極低 即使在流體流速幾.....調(diào)流閥技術(shù)規(guī)范詳析
調(diào)流閥技術(shù)規(guī)范:用于設(shè)備或部件上的所有材料在工廠均應(yīng)經(jīng)過試驗.....快速導(dǎo)航
產(chǎn)品系列
產(chǎn)品推薦
技術(shù)支持
版權(quán)所有:上歐閥門有限公司 備案號:浙ICP備17010567號-5;  Sitemap