聯(lián)系電話:
0577-67975099
當(dāng)前位置:首頁 > 電動(dòng)襯氟法蘭球閥PN10~PN16 > 查看圖紙
公稱通徑 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN(mm) | NPS(inch) | L | D | K | D1 | f | b | z-Φd | W | H |
15 | 1/2 | 140/130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-Φ14 | 231 | 211 |
20 | 3/4 | 140/130 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 231 | 211 |
25 | 1 | 150/140 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 231 | 214 |
32 | 11/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Φ18 | 231 | 221 |
40 | 11/2 | 180/165 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 231 | 227 |
50 | 2 | 200/203 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 231 | 247 |
65 | 21/2 | 220/222 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 261 | 268 |
80 | 3 | 250/241 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-Φ18 | 261 | 331 |
100 | 4 | 280/305 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 4-Φ18 | 285 | 361 |
125 | 5 | 320/356 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 4-Φ18 | 285 | 390 |
150 | 6 | 360/394 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-Φ23 | 325 | 408 |
200 | 8 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 8-Φ23 | 325 | 478 |
快速導(dǎo)航
產(chǎn)品系列
產(chǎn)品推薦
技術(shù)支持
版權(quán)所有:上歐閥門有限公司 備案號:浙ICP備17010567號-5;  Sitemap